Clamped Papiyon Kalite Wotasyon Valv Tcheke
Aplikasyon estanda yo
① Konsepsyon ak fabrike tiyo chèk asye jete yo konfòme yo ak JB/T8937 ak GB/T 12224, pandan y ap sa yo ki nan asye fòje tiyo chèk sere swiv JB/T 7746.
③ Enspeksyon ak tès yo dwe konfòme yo ak GB/T 13927 ak GB/T 26480.
④ Koneksyon bride pè a konfòm ak estanda JB/T79, HG/T20592, ak GB/T9113.
⑤ Longè estrikti: JB/T8937
⑥ Tanperati ak presyon evalyasyon: GB / T12224
Espesifikasyon pwodwi yo
① Materyèl prensipal: asye kabòn, asye pur, asye alyaj
② Dyamèt nominal: DN50 a DN1000
③ Ranje presyon: 1.0MPa ~ 16.0MPa
④ Tanperati opere: -29 degre ~ +600 degre
⑤ Mòd kondwi: Otomatik.
⑥ Dimansyon aplikasyon: Li ka itilize nan rezèv dlo, dlo egou, konstriksyon, manje, pouvwa elektrik, medikaman, metaliji, twal limyè, enèji ak lòt tiyo likid pou anpeche mwayen an soti nan renvoi.
Eleman prensipal Materyèl
| Materyèl | |||
| Nimewo lòd | Non pati | Nerjaveèi asye | Jete asye |
| 1 | Kò valv | CF8 | WCB |
| 2 | Syèj valv | CF8+STL | WCB+STL |
| 3 | Klak valv | CF8+STL | WCB+STL |
| 4 | PIN charnyèr | 304 | 2Cr13 |
| 5 | Prentan | InconelX-750 | InconelX-750 |
| 6 | Sispann vann | 304 | 2Cr13 |
| 7 | Boulon nwa | A193 B8 | 35CrMoA |
| 8 | Pad | PTFE | PTFE |
| 9 | Gid kousin | 304 | 2Cr13 |

Done Gwosè Prensipal
PN1.6MPa
| DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 |
| L | 60 | 67 | 73 | 73 | 86 | 98 | 127 | 146 | 181 | 184 | 191 | 203 | 219 | 222 | 305 | 305 |
| D | 108 | 128 | 142 | 162 | 192 | 218 | 273 | 329 | 384 | 444 | 496 | 556 | 618 | 732 | 802 | 912 |
| D1 | 51 | 65 | 80 | 102 | 127 | 152 | 203 | 254 | 305 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 965 | 796 |
| D2 | 56 | 73 | 88 | 108 | 132 | 160 | 210 | 266 | 310 | 355 | 405 | 455 | 505 | 605 | 700 | 800 |
PN2.5MPa
| DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 |
| L | 60 | 67 | 73 | 73 | 86 | 98 | 127 | 146 | 181 | 184 | 191 | 203 | 219 | 222 | 305 | 305 |
| D | 108 | 128 | 142 | 168 | 194 | 224 | 284 | 341 | 401 | 458 | 515 | 565 | 622 | 732 | 831 | 942 |
| D1 | 51 | 65 | 80 | 102 | 127 | 152 | 203 | 254 | 305 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 965 | 796 |
| D2 | 56 | 73 | 88 | 108 | 132 | 160 | 210 | 266 | 310 | 355 | 405 | 455 | 505 | 605 | 700 | 800 |
Baj popilè: Wafer Doub Pate balanse chèk valv, Lachin wafer doub pate balanse valv chèk manifaktirè, founisè, faktori

