Aplikasyon estanda yo
① Konsepsyon ak fabrikasyon an akò ak ASME B16.34, GB/T12224, NB/T47017.
② Enspeksyon ak tès yo dwe konfòme yo avèk: NB/T47017
③ Dimansyon koneksyon yo an akò ak ASME B16.5, JB/T 79, ak HG/T20592.
④ Longè estrikti selon: estanda antrepriz
⑤ Presyon-evalyasyon tanperati: ASME B16.34, GB/T12224
Espesifikasyon pwodwi yo
① Materyèl prensipal: asye kabòn, asye pur, asye alyaj
② Dyamèt nominal: NPS1/2 "a 24", DN15 a DN600
③ Ranje presyon: Klas 150,0.6 MPa a 4.0 MPa
④ Tanperati opere: -29 degre ~ +250 degre
⑤ Dimansyon aplikasyon: endistri chimik, petwòl, metaliji, papye, endistri pharmaceutique, elatriye
Eleman prensipal Materyèl
| Materyèl | |||
| Lòd No. | Non pati | Nerjaveèi asye | Jete asye |
| 1 | Kò valv | CF8 | WCB |
| 2 | Boulon | A193 B8 | A193 B7 |
| 3 | Nwa | A1948 | A1942H |
| 4 | Pad | PTFE | 304+PTFE |
| 5 | Nivo vè | Tanpered gade vè | Tanpered gade vè |

S1A2I
| PN2.5MPa | |||||||
| DN | L | D2 | D1 | D | F | B | N-φ |
| 15 | 160 | 45 | 65 | 95 | 2 | 14 | 4-φ14 |
| 20 | 180 | 55 | 75 | 105 | 2 | 14 | 4-φ14 |
| 25 | 200 | 65 | 85 | 115 | 2 | 14 | 4-φ14 |
| 32 | 230 | 78 | 100 | 135 | 2 | 16 | 4-φ18 |
| 40 | 260 | 85 | 110 | 145 | 3 | 16 | 4-φ18 |
| 50 | 290 | 100 | 125 | 160 | 3 | 16 | 4-φ18 |
| 65 | 320 | 120 | 145 | 180 | 3 | 18 | 8-φ18 |
| 80 | 360 | 135 | 160 | 195 | 3 | 20 | 8-φ18 |
| 100 | 380 | 160 | 190 | 230 | 3 | 23 | 8-φ20 |
Baj popilè: Sight Window, Lachin Sight Window manifaktirè, Swèd, faktori

