Aplikasyon estanda yo
① Konsepsyon ak Faktori: Tiyo pòtay asye jete konfòme yo ak estanda API600 (ISO10434) ak API6D.
② Tiyo pòtay asye pur konfòme yo ak estanda API600 ak API6D.
③ Tiyo pòtay asye fòje konfòme yo ak estanda API602.
④ Enspeksyon ak Tès: API598, AP600orAPI6D
⑤ Flange connections: ASME B16.5 for NPS≤24, ASME B16.47B series (API605), ASME B16.47A series, and MSS SE-44 (for NPS>24)
⑥ Soude fen: ASME B16.25
⑦ Spigot ak priz soude fen: ASME B16. 11
⑧ Longè estrikti: ASME B16. 10
⑨ Evalyasyon tanperati: ASME B16.34
Espesifikasyon pwodwi yo
① Materyèl prensipal: asye kabòn, asye pur, asye alyaj
② Dyamèt nominal: NPS 2 "pou NPS 24"
③ Ranje presyon: CL900 ~ CL2500
④ Tanperati opere: -29 degre ~ +600 degre
⑤ Mòd kondwi: manyèl, angrenaj biseau, elektrik, pneumatic, idwolik
⑥ Dimansyon aplikasyon: Li ka itilize nan rezèv dlo, dlo egou, konstriksyon, manje, pouvwa elektrik, medikaman, metaliji, twal limyè, enèji ak lòt tiyo likid pou koupe, reglemante ak throttling.
Eleman prensipal Materyèl
| Nimewo lòd | Non pati | Bon jan kalite materyèl | |
| Nerjaveèi asye | Jete asye | ||
| 1 | Kò valv | A351 CF8 | WCB+13Kr |
| 2 | Flashboard | A351 CF8 | WCB+13Kr |
| 3 | Tij valv | A182 F304 | A182 F6a |
| 4 | Bonnet | A351 CF8 | A216 WCB |
| 5 | Joint bag | Grafit fleksib | Grafit fleksib |
| 6 | Presyon pad | A182 F304 | ASTM A105 |
| 7 | Pandan kolet | A182 F304 | ASTM A105 |
| 8 | Glann | A182 F304 | ASTM A105 |
| 9 | Konble | Grafit fleksib | Grafit fleksib |
| 10 | Glann bwat fars | A351 CF8 | A216 WCB |
| 11 | Boulon | A193 B8 | A193 B7 |
| 12 | Nwa | A1948 | A1942H |
| 13 | Valv-nwa tij | Alyaj kwiv | Alyaj kwiv |
| 14 | Gland nwa | ASTM A105 | ASTM A105 |
| 15 | Wou men | KTH300-08 | KTH300-08 |
| 16 | Locknut | ASTM A105 | ASTMA105 |
| 17 | Boulon | A193 B8 | A193 B7 |
| 18 | Nwa | A1948 | A1942H |
| 19 | Sipò | A351 CF8 | A216 WCB |
| 20 | Portant | Nerjaveèi asye | Nerjaveèi asye |
| 21 | Priming tas | Cu | Cu |




Dimansyon prensipal la
KLAS 900Lb
| NPS | 2 | 2 1/2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | |
| L | RF | 368 | 419 | 381 | 457 | 610 | 737 | 965 | 1029 | 1130 | 1219 | 1321 | 1549 |
| BW | 368 | 419 | 381 | 457 | 610 | 737 | - | - | - | - | - | - | |
| Mouvman men | H1 | 620 | 705 | 695 | 825 | 1065 | 1318 | - | - | - | - | - | - |
| Fè | 300 | 350 | 350 | 400 | 500 | 600 | - | 1 | 1 | - | - | - | |
| Bizote Kovèti pou | H2 | - | - | - | - | 800 | 940 | 1691 | 1877 | 2143 | 2310 | 2750 | 3150 |
| Motè-kondwi | H3 | - | - | - | - | 800 | 940 | 1691 | 1877 | 2143 | 2310 | 2750 | 3150 |
KLAS 1500Lb
| NPS | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | |
| L | RF | 371 | 473 | 549 | 711 | 841 | 1000 | 1146 | 1276 | 1407 | - | - | - |
| BW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Mouvman men | H1 | 510 | 620 | 728 | 1000 | 1300 | 1360 | - | - | - | - | - | - |
| Fè | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Bizote Kovèti pou | H2 | - | 670 | 770 | 1070 | 1180 | 1410 | 1620 | 2020 | 2180 | - | - | - |
| Motè-kondwi | H3 | - | - | - | 1070 | 1180 | 1410 | 1620 | 2020 | 2180 | - | - | - |
KLAS 1500Lb
| NPS | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | |
| L | RF | 451 | 578 | 673 | 914 | 1022 | 1270 | 1422 |
| BW | 451 | 578 | 673 | 914 | 1022 | 1270 | 1422 | |
| Mouvman men | H1 | 630 | 890 | - | - | - | - | - |
| Fè | - | - | - | - | - | - | - | |
| Bizote Kovèti pou | H2 | - | - | - | - | - | - | - |
| Motè-kondwi | H3 | - | - | 1191 | 1347 | 1445 | 1602 | 1914 |
Baj popilè: API Presyon Seal Gate Valv, Lachin API Presyon Seal Gate Valv manifaktirè, Swèd, faktori

