Presyon API-Sele Bonnet Globe Valv
Aplikasyon estanda yo
① Konsepsyon ak fabrikasyon an konfòme yo ak estanda API623 ak GB/T24925.
② Enspeksyon ak tès yo dwe konfòme yo ak API598
③ Koneksyon bride dapre ASME B16.5
④ Soude fen: ASME B16.25
⑤ soude bout ak priz: ASME B16. 11
⑥ Longè estrikti: ASME B16. 10
⑦ Evalyasyon tanperati: ASME B16.34
Espesifikasyon pwodwi yo
① Materyèl prensipal: asye kabòn, asye pur, asye alyaj
② Dyamèt nominal: NPS 2 "a NPS 8"
③ Ranje presyon: CL900 ~ CL2500
④ Tanperati opere: -29 degre ~ +600 degre
⑤ Mòd kondwi: manyèl, angrenaj biseau, elektrik, pneumatic, idwolik
⑥ Dimansyon aplikasyon: Li ka itilize nan rezèv dlo, dlo egou, konstriksyon, manje, pouvwa elektrik, medikaman, metaliji, twal limyè, enèji ak lòt tiyo likid pou koupe, reglemante ak throttling.
Eleman prensipal Materyèl
| Materyèl | |||
| Nimewo lòd | Non pati | Nerjaveèi asye | Jete asye |
| 1 | Kò valv | CF8 | WCB |
| 2 | Gwo valv valv | 304 | A105 |
| 3 | Ti valv valv | 304 | A105 |
| 4 | Disk valv | 304 | A105 |
| 5 | Tij valv | 304 | 2Cr13 |
| 6 | Bobine | 304 | A105 |
| 7 | Oto-bag sele | Grafit fleksib | Grafit fleksib |
| 8 | Pandan kolet | 304 | A105 |
| 9 | Platen | 304 | A105 |
| 10 | Sipò | CF8 | WCB |
| 11 | Egzagòn nwa | A1948 | A1942H |
| 12 | Vis doub-espiral | A193 B8 | A193 B7 |
| 13 | Konble | Grafit fleksib | Grafit fleksib |
| 14 | Glann bwat fars | 304 | 304 |
| 15 | Egzagòn nwa | A1948 | A1942H |
| 16 | Boulon boulon | A193 B8 | A193 B7 |
| 17 | Plak distans | 304 | A105 |
| 18 | Boulon nwa | A193 B8 | A193 B7 |
| 19 | Valv-nwa tij | H62 | H62 |
| 20 | Glann nwa | A105 | A105 |
| 21 | Wou men | KTH300-8 | KTH300-8 |


| J541H/W | J941H/W |

NPS pi gran pase oswa egal a 8"
Disk la gen yon estrikti doub-disk, ak mwayen an ap koule soti nan wo a ba.

RTJ Fen BWEnd
Remak: Direksyon koule pi wo a 8" se inlet segondè ak priz ki ba.
Dimansyon prensipal yo
| 900LB | ||||||||
| NPS | 2" | 21/2" | 3" | 4" | 5" | 6" | 8" | 10" |
| DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 |
| RF/L | 368 | 419 | 381 | 457 | 559 | 615 | 737 | 838 |
| BW/L1 | 368 | 419 | 381 | 457 | 559 | 615 | 737 | 838 |
| RTJ/L2 | 371 | 422 | 384 | 460 | 562 | 618 | 740 | 841 |
| 1500LB | ||||||||
| NPS | 2" | 21/2" | 3" | 4" | 5" | 6" | 8" | 10 " |
| DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 |
| RF/L | 368 | 419 | 470 | 546 | 673 | 705 | 832 | 991 |
| BW/L1 | 368 | 419 | 470 | 546 | 673 | 705 | 832 | 991 |
| RTJ/L2 | 371 | 422 | 473 | 549 | 676 | 711 | 842 | 1001 |
| 2500LB | ||||||||
| NPS | 2" | 21/2" | 3" | 4" | 5" | 6" | 8" | 10" |
| DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 |
| RF/L | 451 | 508 | 578 | 673 | 794 | 914 | 1022 | 1270 |
| BW/L1 | 451 | 508 | 578 | 673 | 794 | 914 | 1022 | 1270 |
| RTJ/L2 | 453 | 514 | 584 | 683 | 807 | 927 | 1038 | 1292 |
Baj popilè: Presyon API -Seal Bonnet Globe Valv, Lachin API Presyon-Seal Bonnet Globe Valv manifaktirè, Swèd, faktori

