Aplikasyon estanda yo
① Konsepsyon ak fabrikasyon Valv Globe Steel jete an konfòmeman ak GB/T12235
② Konsepsyon ak fabrike tiyo glòb asye fòje an akò ak JB/T 7746
③ Enspeksyon ak tès yo dwe konfòme yo ak GB/T 13927 ak GB/T 26480.
④ Koneksyon bride yo konfòme yo ak estanda GB/T79, HG/T20592, ak GB/T9113.
⑤ Soude fen: GB/T12224
⑥ fen soude bou ak priz: JB/T 7746
⑦ Longè estrikti: GB / T12221
⑧ Tanperati ak presyon evalyasyon: GB/T12224
Espesifikasyon pwodwi yo
① Materyèl prensipal: Nerjaveèi
② Dyamèt nominal: DN15 a DN400
③ Ranje presyon: 1.0MPa ~ 10.0MPa
④ Tanperati opere: -29 degre ~ +150 degre
⑤ Mòd kondwi: manyèl, angrenaj biseau, elektrik, pneumatic, idwolik
⑥ Dimansyon aplikasyon: Pou itilize kòm yon valv fèmen -nan tiyo pou likid tankou oksijèn ak nitwojèn.
Eleman prensipal Materyèl
| Lòd No. | Non pati | Materyèl |
| 1 | Kò valv | CF 8 |
| 2 | Klak valv | 304 |
| 3 | Valv nwa | 304 |
| 4 | Retenue anlè | 304 |
| 5 | Glann | PTFE |
| 6 | Tij valv | 304 |
| 7 | Boulon | A193-B8 |
| 8 | Nwa | A194-8 |
| 9 | Loam gato | CF8 |
| 10 | Konble | PTFE |
| 11 | Cross Groove tèt vis | A193-B8 |
| 12 | Perspex | |
| 13 | Glann | Kawotchou |
| 14 | Ankadreman | WCB |
| 15 | Nwa kòb kwiv mete | Alyaj kwiv |
| 16 | Wou men | KTH330-8 |
| 17 | Glann bwat fars | CF 8 |
| 18 | Bòt-prèv pousyè tè |




DN ki pi gran pase oswa egal a 200
Valv la gen yon disk valv doub ak gwo inlet ak direksyon koule priz ki ba.
Mezi gwosè kle
PN1.6MPa
| Gwosè | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
| L | mm | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 650 | 750 | 850 | 950 |
| H | mm | 200 | 243 | 253 | 280 | 312 | 321 | 325 | 355 | 415 | 460 | 510 | 700 | 975 | 1115 | 1250 | 1380 |
| W | mm | 120 | 140 | 160 | 160 | 200 | 200 | 240 | 240 | 280 | 320 | 360 | 560 | 600 | 700 | 800 | 900 |
| PN2.5MPa | |||||||||||||||||
| Gwosè | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
| L | mm | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 650 | 750 | 850 | 950 |
| H | mm | 200 | 243 | 253 | 280 | 312 | 321 | 325 | 355 | 415 | 460 | 510 | 700 | 975 | 1115 | 1250 | 1380 |
| W | mm | 120 | 140 | 160 | 160 | 200 | 200 | 240 | 240 | 280 | 320 | 360 | 560 | 600 | 700 | 800 | 900 |
| PN4.0MPa | |||||||||||||||||
| Gwosè | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
| L | mm | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 650 | 750 | 850 | 950 |
| H | mm | 200 | 243 | 253 | 280 | 312 | 321 | 325 | 355 | 415 | 460 | 510 | 700 | 975 | 1115 | 1250 | 1380 |
| W | mm | 120 | 140 | 160 | 160 | 200 | 200 | 240 | 240 | 280 | 320 | 360 | 560 | 600 | 700 | 800 | 900 |
Baj popilè: Oksijèn Sèvis Globe Valv, Lachin Sèvis Oksijèn Globe Valv manifaktirè, Swèd, faktori

