Aplikasyon estanda yo
① Konsepsyon ak Faktori: Valv boul twa fason -konfòme ak estanda GB/T12237 ak GB/T12224.
② Akseptasyon ak enspeksyon: GB/T 13927, GB/T26480
③ Dimansyon koneksyon bride: JB/T79, HG/T20592, GB/T9113
④ Soude fen: GB/T12224
⑤ bout soude ak priz: JB/T 7746
⑥ Longè estrikti: estanda Enterprise
⑦ Tanperati ak presyon evalyasyon: GB/T12224
⑧ Sekirite dife: JB/T6899
Espesifikasyon pwodwi yo
① Materyèl prensipal: asye kabòn, asye pur, asye alyaj
② Dyamèt nominal: DN15 a DN500
③ Ranje presyon: 1.0MPa ~ 10.0MPa
④ Tanperati opere: -29 degre ~ +450 degre
⑤ Mòd kondwi: manyèl, Kovèti pou vè k'ap manje kadav, elektrik, pneumatic, idwolik
⑥ Dimansyon aplikasyon: Li ka itilize nan chanje direksyon koule nan tiyo likid dlo tiyo, dlo egou, konstriksyon, manje, pouvwa elektrik, medikaman, metaliji, twal limyè, enèji, elatriye.
Eleman prensipal Materyèl
| Materyèl | |||
| Lòd No. | Non pati | Nerjaveèi asye | Jete asye |
| 1 | Bouchon ajisteman | 304 | 25 |
| 2 | Spring chèz | 304 | 25 |
| 3 | Prentan | 17-4PH | 65Mn |
| 4 | O bag bòdi | Kawotchou fliyò | Kawotchou fliyò |
| 5 | Syèj valv | 304 | 2Cr13 |
| 6 | Sphérom | 304 | 2Cr13 |
| 7 | Kò valv | CF 8 | WCB |
| 8 | Mwayen bride sele bag | PTFE | PTFE |
| 9 | Nwa | A1948 | A1942H |
| 10 | Boulon | A193 B8 | A193 B7 |
| 11 | Upper kouvèti valv | CF 8 | WCB |
| 12 | Glann bwat fars | CF 8 | WCB |
| 13 | Anndan boulon egzagonal | A193 B8 | A193 B7 |
| 14 | Sipò | WCB | WCB |
| 15 | Kovèti pou vè k'ap manje kadav | Groupware | Groupware |





Valv boul 120 degre twa -
Mezi gwosè kle
KLAS 150-300Lb
| Dimansyon | pous | 1/2" | 3/4" | 1" | 1-1/4" | 1-1/2" | 2" | 2-1/2" | 3" | 4" | 5" | 6" | 8" | 10" | 12" |
| DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
| L | mm | 75 | 80 | 90 | 100 | 110 | 125 | 135 | 150 | 180 | 200 | 240 | 290 | ||
| H | mm | 900 | 95 | 105 | 115 | 135 | 140 | 155 | 185 | 210 | 275 | 305 | 335 | ||
| W | mm | 140 | 140 | 155 | 250 | 250 | 350 | 350 | 420 | 700 | 1000 | 1300 | 1800 |
| PN1.6-4.0MPa |
| Dimansyon | pous | 1/2" | 3/4" | 1" | 1-1/4 " | 1-1/2" | 2" | 2-1/2" | 3" | 4 " | 5" | 6" | 8" | 10" | 12" |
| DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
| L | mm | 75 | 80 | 90 | 100 | 110 | 125 | 135 | 150 | 180 | 200 | 240 | 290 | 1 | |
| H | mm | 900 | 95 | 105 | 115 | 135 | 140 | 155 | 185 | 210 | 275 | 305 | 335 | 1 | 1 |
| W | mm | 140 | 140 | 155 | 250 | 250 | 350 | 350 | 420 | 700 | 1000 | 1300 | 1800 | 1 | 1 |
Baj popilè: 120 degre twa fason boul valv, Lachin 120 degre twa fason boul valv manifaktirè, Swèd, faktori

