Top-Antre Double Eksantè Mwatye Boul Valv
Aplikasyon estanda yo
① Konsepsyon ak Faktori: Valv Emisfè eksantrik an akò ak GB/T12237, GB/T12224, ak GB/T26146
② Akseptasyon ak enspeksyon: GB/T 13927, GB/T26480
③ Dimansyon koneksyon bride: JB/T79, HG/T20592, GB/T9113
④ Longè estriktirèl: GB/T12221, GB/T12221, GB/T26146
⑤ Tanperati ak presyon evalyasyon: GB/T12224
⑥ Sekirite dife: JB/T6899
Espesifikasyon pwodwi yo
① Materyèl prensipal: asye kabòn, asye pur, asye alyaj
② Dyamèt nominal: DN50 a DN1200
③ Ranje presyon: 1.0MPa ~ 10.0MPa
④ Tanperati opere: -29 degre ~ +450 degre
⑤ Mòd kondwi: manyèl, Kovèti pou vè k'ap manje kadav, elektrik, pneumatic, idwolik
⑥ Dimansyon aplikasyon: Li ka itilize nan rezèv dlo, dlo egou, konstriksyon, manje, pouvwa elektrik, medikaman, metaliji, twal limyè, enèji ak lòt tiyo likid pou koupe, reglemante ak throttling.
Eleman prensipal Materyèl
| Materyèl | |||
| Nimewo lòd | Non pati | Nerjaveèi asye | Jete asye |
| 1 | Ko- dèyè | 304 | 25 |
| 2 | Soket tèt bouchon vis | A193 B8 | A193 B7 |
| 3 | Pad | PTFE | 304+ grafit fleksib |
| 4 | Aks fiks | 304 | 2Cr13 |
| 5 | Portant manch rad | Cu38-2-2 | Cu38-2-2 |
| 6 | Egzagòn Socket Vis | A193 B8 | A193 B7 |
| 7 | Kouvèti chèz | 304 | 25 |
| 8 | Pad | PTFE | 304+ grafit fleksib |
| 9 | O bag | NBR | NBR |
| 10 | Syèj valv | 304 | 2Cr13 |
| 11 | Boul klak | 304 | 2Cr13 |
| 12 | Sphérom | 304 | 2Cr13 |
| 13 | Egzagòn Socket Vis | A193 B8 | A193 B7 |
| 14 | Pad | PTFE | 304+ grafit fleksib |
| 15 | Kò valv | CF8 | WCB |
| 16 | Pad | PTFE | 304+ grafit fleksib |
| 17 | Boulon boulon | A193 B8 | A193 B7 |
| 18 | Nwa | A1948 | A1942H |
| 19 | Bonnet | CF8 | WCB |
| 20 | Portant manch rad | Cu38-2-2 | Cu38-2-2 |
| 21 | Konble | PTFE | Grafit fleksib |
| 22 | Soket tèt bouchon vis | A193 B8 | A193 B7 |
| 23 | Tij valv | 304 | 2Cr13 |
| 24 | Kle plat | 25 | 25 |
| 25 | Vè Kovèti pou actuator | Groupware | Groupware |
| 26 | Egzagòn boulon | 35CrMoA | A193 B7 |
| 27 | Sipò | WCB | WCB |
| 28 | Boulon boulon | 35CrMoA | A193 B7 |
| 29 | Nwa | 45 | A1942H |
| 30 | Glann bwat fars | CF8 | WCB |

Top Locking doub inik mwatye boul valv Upper monte doub inik valv mwatye boul

Done dimansyon prensipal yo
PN1.0MPa
| DN | L | H |
| 100 | 229 | 330 |
| 125 | 254 | 345 |
| 150 | 267 | 370 |
| 200 | 292 | 405 |
| 250 | 330 | 480 |
| 300 | 356 | 520 |
| 350 | 430 | 570 |
| 400 | 530 | 630 |
| 450 | 580 | 690 |
| 500 | 660 | 740 |
| 600 | 840 | 840 |
| 700 | 900 | 960 |
| 800 | 1000 | 1080 |
| 900 | 1100 | 1190 |
| 1000 | 1200 | 1310 |
| 1200 | 1300 | 1420 |
| 1400 | 1500 | 1540 |
PN1.6MPa
| DN | L | H |
| 100 | 229 | 330 |
| 125 | 254 | 245 |
| 150 | 267 | 370 |
| 200 | 292 | 405 |
| 250 | 330 | 480 |
| 300 | 356 | 520 |
| 350 | 430 | 570 |
| 400 | 530 | 630 |
| 450 | 580 | 690 |
| 500 | 660 | 740 |
| 600 | 840 | 840 |
| 700 | 900 | 960 |
| 800 | 1000 | 1080 |
| 900 | 1100 | 1190 |
| 1000 | 1200 | 1310 |
| 1200 | 1300 | 1420 |
| 1400 | 1500 | 1540 |
Mezi gwosè kle
PN2.5MPa
| Espesifikasyon | L | D | C | d | b | N-φ | Transmisyon Kovèti pou vè k'ap manje kadav | Motè-kondwi | |||||||
| B | B0 | Aksyone aparèy | Pwa | H | H1 | HO | Aksyone aparèy | Pwa | |||||||
| 80 | 203 | 200 | 160 | 132 | 24 | 8-φ18 | 255 | 300 | Yon mwazi | 32 | 589 | 484 | 190 | Q60-1 | 105 |
| 100 | 229 | 235 | 190 | 156 | 24 | 8-φ22 | 290 | 300 | Yon mwazi | 48 | 595 | 500 | 190 | Q60-1 | 145 |
| 125 | 254 | 270 | 220 | 184 | 26 | 8-φ26 | 330 | 300 | Yon mwazi | 68 | 650 | 500 | 400 | Q120-1 | 195 |
| 150 | 267 | 300 | 250 | 211 | 28 | 8-φ26 | 350 | 400 | B mwazi | 85 | 739 | 589 | 400 | Q120-1 | 205 |
| 200 | 292 | 360 | 310 | 274 | 30 | 12-φ26 | 390 | 400 | B mwazi | 113 | 799 | 649 | 400 | Q120-1 | 245 |
| 250 | 457 | 425 | 370 | 330 | 32 | 2-φ30 | 515 | 400 | B mwazi | 203 | 652 | 435 | 200 | SMC-04/H1BC | 378 |
| 300 | 502 | 485 | 430 | 389 | 34 | 16-φ30 | 545 | 600 | C mwazi | 260 | 761 | 480 | 280 | SMC-04/H1BC | 440 |
| 350 | 572 | 555 | 490 | 448 | 38 | 16-φ33 | 590 | 600 | C mwazi | 375 | 771 | 520 | 280 | SMC-04/H1BC | 460 |
| 400 | 610 | 620 | 550 | 503 | 40 | 16-φ36 | 625 | 800 | D mwazi | 475 | 831 | 580 | 280 | SMC-04/H1BC | 580 |
| 450 | 660 | 670 | 600 | 548 | 42 | 20-φ3 | 6660 | 800 | D mwazi | 625 | 921 | 670 | 305 | SMC-04/H1BC | 715 |
PN4.0MPa
| Espesifikasyon | L | D | C | d | b | N-φ | Transmisyon Kovèti pou vè k'ap manje kadav | Motè-kondwi | |||||||
| B | B0 | Aksyone aparèy | Pwa | H | H1 | HO | Aksyone aparèy | Pwa | |||||||
| 80 | 203 | 200 | 160 | 132 | 24 | 8-φ18 | 255 | 300 | Yon mwazi | 32 | 589 | 484 | 190 | Q60-1 | 105 |
| 100 | 229 | 235 | 190 | 156 | 24 | 8-φ22 | 290 | 300 | Yon mwazi | 48 | 595 | 500 | 190 | Q60-1 | 145 |
| 125 | 254 | 270 | 220 | 184 | 26 | 8-φ26 | 330 | 400 | B mwazi | 68 | 650 | 500 | 400 | Q120-1 | 195 |
| 150 | 267 | 300 | 250 | 211 | 28 | 8-φ26 | 350 | 400 | B mwazi | 85 | 739 | 589 | 400 | Q120-1 | 205 |
| 200 | 292 | 375 | 320 | 284 | 34 | 12-φ30 | 390 | 400 | B mwazi | 120 | 799 | 649 | 400 | Q120-1 | 250 |
| 250 | 394 | 450 | 385 | 345 | 38 | 12-φ33 | 515 | 600 | C mwazi | 208 | 652 | 435 | 200 | SMC-04/H1BC | 445 |
| 300 | 419 | 515 | 450 | 409 | 42 | 16-φ33 | 545 | 600 | C mwazi | 265 | 761 | 480 | 280 | SMC-04/H1BC | 465 |
| 350 | 550 | 580 | 510 | 465 | 46 | 16-φ3 | 590 | 800 | D mwazi | 383 | 771 | 520 | 280 | SMC-04/H1BC | 588 |
Baj popilè: Top -Entry Double Excentric Half Ball Valve, Lachin Top-Entry Double Excentric Half Ball Valve manifaktirè, Swèd, faktori

