Aplikasyon estanda yo
① Konsepsyon ak fabrikasyon Valv Globe Steel jete an konfòmeman ak GB/T12235
② Konsepsyon ak fabrike tiyo glòb asye fòje an akò ak JB/T 7746
③ Enspeksyon ak tès yo dwe konfòme yo ak GB/T 13927 ak GB/T 26480.
④ Koneksyon bride yo konfòme yo ak estanda JB/T79, HG/T20592, ak GB/T9113.
⑤ Soude fen: GB/T12224
⑥ fen soude bou ak priz: JB/T 7746
⑦ Longè estrikti: GB / T12221
⑧ Tanperati ak presyon evalyasyon: GB/T12224
Espesifikasyon pwodwi yo
① Materyèl prensipal: asye kabòn, asye pur, asye alyaj
② Dyamèt nominal: DN15 a DN400
③ Ranje presyon: 1.0MPa ~ 16.0MPa
④ Tanperati opere: -29 degre ~ +600 degre
⑤ Mòd kondwi: manyèl, angrenaj biseau, elektrik, pneumatic, idwolik
⑥ Dimansyon aplikasyon: Li ka itilize nan rezèv dlo, dlo egou, konstriksyon, manje, pouvwa elektrik, medikaman, metaliji, twal limyè, enèji ak lòt tiyo likid pou koupe, reglemante ak throttling.
Eleman prensipal Materyèl
| Nimewo lòd | Non pati | Materyèl | |
| Nerjaveèi asye | Jete asye | ||
| 1 | Kò valv | CF8 | WCB |
| 2 | Klak valv | CF8 | A105+13Kr |
| 3 | Valv nwa | 304 | 2Cr13 |
| 4 | Sispann bag | 304 | 25 |
| 5 | Tij valv | 304 | 2Cr13 |
| 6 | Joint bride mitan | PTFE | 304+ grafit |
| 7 | Bonnet | Cf8 | WCB |
| 8 | Konble | PTFE | Plon nwa |
| 9 | Pin woulo liv | 304 | 25 |
| 10 | Glann bwat fars | CF8 | WCB |
| 11 | Chen boulon | A193 B8 | A193 B7 |
| 12 | Nwa | A1948 | A1942H |
| 13 | Valv-nwa tij | Alyaj kwiv | Alyaj kwiv |
| 14 | Boulon | A193 B8 | A193 B7 |
| 15 | Nwa | A1948 | A1942H |
| 16 | Vis retrograde | 410 | 410 |
| 17 | Tij men | KTH300-8 | KTH300-8 |
| 18 | Nwa | 25 | 25 |


| J44W/H | J944W/H | J644W/H |
Mezi gwosè kle
| PN1.6MPa | |||||||||||||
| DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 |
| G | 1/2 | 3/4 | 1 | 2001/1/4 | 2001/1/2 | 2 | 2002/1/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
| L | 65/90 | 75/95 | 80/100 | 95/105 | 100 | 115/125 | 145 | 155 | 175 | 200 | 240/225 | 275 | 325 |
| H | 240 | 245 | 250 | 260 | 290 | 300 | 355 | 400 | 455 | 530 | 605 | 650 | 750 |
| Fè | 55 | 55 | 80 | 100 | 100 | 120 | 140 | 240 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 |
| PN2.5MPa | |||||||||||||
| DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 |
| G | 1/2 | 3/4 | 1 | 2001/1/4 | 2001/1/2 | 2 | 2002/1/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
| L | 65/90 | 75/95 | 80/100 | 95-105 | 100/115 | 115/125 | 145 | 155 | 175 | 200 | 240/225 | 275 | 325 |
| H | 245 | 250 | 260 | 290 | 300 | 355 | 400 | 450 | 530 | 600 | 650 | 700 | 850 |
| Fè | 120 | 120 | 140 | 140 | 160 | 180 | 220 | 280 | 320 | 380 | 400 | 450 | 450 |
| PN4.0MPa | |||||||||||||
| DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 |
| G | 1/2 | 3/4 | 1 | 2001/1/4 | 2001/1/2 | 2 | 2002/1/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
| L | 65/90 | 75/95 | 80/100 | 95/105 | 100/115 | 115/125 | 145 | 155 | 175 | 200 | 240/225 | 275 | 325 |
| H | 260 | 270 | 280 | 300 | 320 | 380 | 430 | 490 | 570 | 650 | 700 | 780 | 930 |
| Fè | 120 | 120 | 140 | 140 | 160 | 180 | 220 | 280 | 320 | 380 | 400 | 450 | 450 |
Baj popilè: Angle-Pattern Globe Valv, Lachin Angle-Pattern Globe Valv manifaktirè, Swèd, faktori

