Itilizasyon ak Karakteristik
- Se tiyo sa a prensipalman itilize nan sistèm tiyo nan bilding ki wo -, antrepriz endistriyèl ak min, osi byen ke endistri pharmaceutique ak endistri manje, pou diminye presyon ki wo a anwo a presyon opere ki nesesè yo.
- Presyon priz fiks valv la ka kontwole, asire presyon priz la pa afekte pa chanjman nan presyon inlet oswa to koule, kidonk reyalize rediksyon presyon serye. Anplis, presyon priz presi ak ki estab ka jwenn tou senpleman pa ajiste vis reglemante valv pilòt la.


Kalite dyafram
Espesifikasyon pwodwi
① Materyèl prensipal: asye kabòn, asye pur, asye alyaj
② Dyamèt nominal: DN50 a DN1600
③ Ranje presyon: 1.0MPa ~ 2.5MPa
④ Tanperati opere: -29 degre ~ +100 degre
⑤ Mòd kondwi: Otomatik
⑥ Dimansyon aplikasyon: Li ka aplike nan dlo tiyo, dlo egou, konstriksyon, manje, elektrisite, medikaman, metaliji, twal limyè, enèji, elatriye.
Enstalasyon Schema



Piston
Nòt:
Dyagram enstalasyon an ka gen ladan swa yon valv pòtay elastik-sele oswa yon valv papiyon, ak lèt la rekòmande pou DN350 ak pi wo a.
Done gwosè prensipal la
| DN | L | D | D1 | N-d | H | ||||||
| 1.0MPa | 1.6MPa | 2.5MPa | 1.0MPa | 1.6MPa | 2.5MPa | 1.0MPa | 1.6MPa | 2.5MPa | |||
| 50 | 205 | 165 | 165 | 165 | 125 | 125 | 125 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 300 |
| 65 | 216 | 185 | 185 | 185 | 145 | 145 | 145 | 4-18 | 4-18 | 8-18 | 337 |
| 80 | 250 | 200 | 200 | 200 | 160 | 160 | 160 | 8-18 | 8-18 | 8-18 | 467 |
| 100 | 320 | 220 | 220 | 235 | 180 | 180 | 190 | 8-18 | 8-18 | 8-22 | 520 |
| 125 | 365 | 250 | 250 | 270 | 210 | 210 | 220 | 8-18 | 8-18 | 8-22 | 580 |
| 150 | 415 | 285 | 285 | 300 | 240 | 240 | 250 | 8-22 | 8-22 | 8-26 | 640 |
| 200 | 500 | 340 | 340 | 360 | 295 | 295 | 310 | 8-22 | 12-22 | 12-26 | 778 |
| 250 | 605 | 395 | 405 | 425 | 350 | 355 | 370 | 12-22 | 12-26 | 12-30 | 889 |
| 300 | 698 | 445 | 460 | 485 | 400 | 410 | 430 | 12-22 | 12-26 | 12-30 | 1010 |
| 350 | 787 | 505 | 520 | 555 | 460 | 470 | 490 | 16-22 | 16-26 | 16-30 | 1037 |
| 400 | 914 | 565 | 580 | 620 | 515 | 525 | 550 | 16-26 | 16-30 | 16-33 | 1264 |
| 450 | 978 | 615 | 640 | 670 | 565 | 585 | 600 | 20-26 | 20-30 | 16-36 | 1294 |
| 500 | 978 | 670 | 715 | 730 | 620 | 650 | 660 | 20-26 | 20-33 | 20-36 | 1324 |
| 600 | 1150 | 780 | 840 | 845 | 725 | 770 | 770 | 20-30 | 20-36 | 20-39 | 1600 |
| 700 | 1300 | 895 | 910 | 960 | 840 | 840 | 875 | 24-30 | 24-36 | 24-42 | 1750 |
| 800 | 1450 | 1015 | 1025 | 1085 | 950 | 950 | 990 | 24-33 | 24-39 | 24-48 | 1900 |
| 900 | 1650 | 1115 | 1125 | 1050 | 1050 | 28-33 | 28-39 | 2100 | |||
| 1000 | 1800 | 1230 | 1485 | 1160 | 1170 | 28-36 | 28-42 | 2400 | |||
| 1200 | 2000 | 1455 | 1380 | 32-39 | 2860 | ||||||
| 1400 | 2350 | 1675 | 1530 | 36-42 | 3200 | ||||||
Baj popilè: YX741 Presyon Reglabl Diminye Estabilize Valv, Lachin YX741 Presyon Reglabl Diminye Stabilize Valv manifaktirè, Swèd, faktori

