JD745X milti-valv kontwòl ponp dlo
Objektif
Se tiyo a enstale sou tiyo priz sistèm rezèv dlo a nan bilding ki wo -, sa ki ka anpeche rflu mwayen an, mato dlo a ak enpak dlo a. Valv la gen twa fonksyon, tiyo elektrik la, tiyo chèk la ak eliminasyon mato dlo a, ki ka efektivman amelyore sekirite ak disponiblite sistèm rezèv dlo a.
Karakteristik
1. Eliminasyon efè mato dlo se efikas, prensip teknoloji elimine mato dlo pa ouvèti dousman, fèmti rapid ak fèmen dousman entegre, pou anpeche ensidan mato dlo lè ponp lan louvri epi kanpe ponp lan.
2. Operasyon an se pratik, ki egzije sèlman bouton deklanchman / dezaktivasyon motè ponp lan, apre sa valv la otomatikman louvri / fèmen dapre pwosedi operasyon ponp lan.
3. Ekselan pèfòmans ekonomize enèji -: kò valv la gen yon konsepsyon DC konplè-, sa ki lakòz pèt presyon minimòm, gwo kapasite koule, ak yon kontra ki lejè.
estrikti.
Espesifikasyon pwodwi yo
① Materyèl prensipal: asye kabòn, asye pur, asye alyaj
② Dyamèt nominal: DN50 a DN1600
③ Ranje presyon: 1.0MPa ~ 2.5MPa
④ Tanperati opere: -29 degre ~ +100 degre
⑤ Mòd kondwi: Otomatik
⑥ Dimansyon aplikasyon: Apwopriye pou rezèv dlo, tretman dlo egou, konstriksyon, pwosesis manje, ak jenerasyon pouvwa.
Se ponp lan itilize nan medikaman, metaliji, twal limyè, enèji ak lòt jaden, epi li ka kontwole pa ouvèti dousman, ouvèti konplè, fèmen dousman, epi sispann.

Remak: Dyagram enstalasyon an ka gen ladan swa yon valv pòtay elastik-sele oswa yon valv papiyon, ak lèt la rekòmande pou DN350 ak pi wo a.
Enstalasyon Schema

Piston
Done Gwosè Prensipal
| DN | L | D | D1 | N-d | H | ||||||
| 1.0MPa | 1.6MPa | 2.5MPa | 1.0MPa | 1.6MPa | 2.5MPa | 1.0MPa | 1.6MPa | 2.5MPa | |||
| 50 | 205 | 165 | 165 | 165 | 125 | 125 | 125 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 293 |
| 65 | 216 | 185 | 185 | 185 | 145 | 145 | 145 | 4-18 | 4-18 | 8-18 | 328 |
| 80 | 250 | 200 | 200 | 200 | 160 | 160 | 160 | 8-18 | 8-18 | 8-18 | 364 |
| 100 | 320 | 220 | 220 | 235 | 180 | 180 | 190 | 8-18 | 8-18 | 8-22 | 418 |
| 125 | 365 | 250 | 250 | 270 | 210 | 210 | 220 | 8-18 | 8-18 | 8-22 | 481 |
| 150 | 415 | 285 | 285 | 300 | 240 | 240 | 250 | 8-22 | 8-22 | 8-26 | 543 |
| 200 | 500 | 340 | 340 | 360 | 295 | 295 | 310 | 8-22 | 12-22 | 12-26 | 673 |
| 250 | 605 | 395 | 405 | 425 | 350 | 355 | 370 | 12-22 | 12-26 | 12-26 | 792 |
| 300 | 698 | 445 | 460 | 485 | 400 | 410 | 430 | 12-22 | 12-26 | 12-30 | 927 |
| 350 | 787 | 505 | 520 | 555 | 460 | 470 | 490 | 16-22 | 16-26 | 16-30 | 957 |
| 400 | 914 | 565 | 580 | 620 | 515 | 525 | 550 | 16-26 | 16-30 | 16-33 | 1188 |
| 450 | 978 | 615 | 640 | 670 | 565 | 585 | 600 | 20-26 | 20-30 | 16-36 | 1218 |
| 500 | 978 | 670 | 715 | 730 | 620 | 650 | 660 | 20-26 | 20-33 | 20-36 | 1256 |
| 600 | 1150 | 780 | 840 | 845 | 725 | 770 | 770 | 20-30 | 20-36 | 20-39 | 1600 |
| 700 | 1300 | 895 | 910 | 960 | 840 | 840 | 875 | 24-30 | 24-36 | 24-42 | 1750 |
| 800 | 1450 | 1015 | 1025 | 1085 | 950 | 950 | 990 | 24-33 | 24-39 | 24-48 | 1900 |
| 900 | 1650 | 1115 | 1125 | 1050 | 1050 | 28-33 | 28-39 | 2100 | |||
| 1000 | 1800 | 1230 | 1485 | 1160 | 1170 | 28-36 | 28-42 | 2400 | |||
| 1200 | 2000 | 1455 | 1380 | 32-39 | 2860 | ||||||
| 1400 | 2350 | 1675 | 1530 | 32-42 | 3200 | ||||||
Baj popilè: JD745X Muli-Fonksyonèl Ponp Kontwòl Valv, Lachin JD745X Muli-Fonksyonèl Ponp Kontwòl Valv manifaktirè, Swèd, faktori
