GB Fiks Valv boul
Aplikasyon estanda yo
① Konsepsyon ak fabrikasyon: Valv boul asye jete dapre GB/T12237 ak GB/T12224
② Akseptasyon ak enspeksyon: GB/T 13927, GB/T26480
③ Dimansyon koneksyon bride: JB/T79, HG/T20592, GB/T9113
④ Soude fen: GB/T12224
⑤ bout soude ak priz: JB/T 7746
⑥ Longè estrikti: GB / T12221
⑦ Tanperati ak presyon evalyasyon: GB/T12224
⑧ Sekirite dife: JB/T6899
Espesifikasyon pwodwi yo
① Materyèl prensipal: asye kabòn, asye pur, asye alyaj
② Dyamèt nominal: DN40 a DN900
③ Ranje presyon: 1.0MPa ~ 16.0MPa
④ Tanperati opere: -29 degre ~ +450 degre
⑤ Mòd kondwi: manyèl, Kovèti pou vè k'ap manje kadav, elektrik, pneumatic, idwolik
⑥ Dimansyon aplikasyon: Apwopriye pou rezèv dlo, tretman dlo egou, konstriksyon, pwosesis manje, ak jenerasyon pouvwa.
Li se itilize pou koupe, reglemante ak throttling nan tiyo likid nan medikaman, metaliji, twal limyè, enèji ak sou sa.
Eleman prensipal Materyèl
| Lòd No. | Non pati | Materyèl | ||
| Nerjaveèi asye | Jete asye | |||
| 1 | Bonnet | CF8 | WCB | |
| 2 | Boulon | A193 B8 | A193 B7 | |
| 3 | Nwa | A1948 | A1942H | |
| 4 | Syèj valv | 304 | A105 | |
| 5 | O bag bòdi | NBR | NBR | |
| 6 | Joint bag | PTFE | PTFE | |
| 7 | Pad | PTFE | PTFE | |
| 8 | Pad | PTFE | PTFE | |
| 9 | Ko- dèyè | 304 | A105 | |
| 10 | Boulon nwa | A193 B8 | A193 B7 | |
| 11 | Pi ba tij valv | 304 | 2Cr13 | |
| 12 | Esfèm | 304 | 2Cr13 | |
| 13 | Kò valv | CF8 | WCB | |
| 14 | Kle plat | 304 | 2Cr13 | |
| 15 | Tij valv | 304 | 2Cr13 | |
| 16 | Gato loam | CF8 | WCB | |
| 17 | Pad | PTFE | PTFE | |
| 18 | Boulon nwa | A193 B8 | 35CrMoA | |
| 19 | Konble | PTFE | PTFE | |
| 20 | Glann bwat fars | CF8 | WCB | |
| 21 | Boulon | A193 B8 | A193 B7 | |
| 22 | Sipò | WCB | WCB | |
| 23 | Turbine | Groupware | Groupware | |
| 24 | Boulon nwa | 35CrMoA | A193 B7 | |




Mezi gwosè kle
PN1.6MPa
| DN | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | |
| d1 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 337 | 387 | 438 | 489 | 591 | 686 | |
| L | 140 | 165 | 165 | 203 | 222 | 241 | 305 | 356 | 394 | 457 | 533 | 610 | 686 | 762 | 864 | 914 | 1067 | 1245 | |
| H | 50 | 55 | 80 | 102 | 114 | 127 | 152 | 184 | 219 | 273 | 360 | 395 | 430 | 470 | 550 | 580 | 700 | 800 | |
| Mouvman men | H1 | 75 | 85 | 95 | 107 | 125 | 152 | 178 | 300 | 330 | 398 | 495 | 580 | 625 | 670 | 698 | 840 | 1050 | 1100 |
| E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 116 | 116 | 171 | 171 | 257 | 257 | 257 | 150 | 83 | |
| F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 350 | 350 | 400 | 420 | 400 | 420 | 400 | 410 | 650 | |
| W | 160 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 650 | 1050 | 1050 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
| Motè-kondwi | H2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 554 | 600 | 652 | 760 | 770 | 830 | - | 940 | 940 | 1115 |
| L1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 235 | 235 | 235 | 259 | 400 | 400 | - | 410 | 410 | 410 | |
| Pneumatic | H3 | 215 | 240 | 264 | 274 | 379 | 389 | 479 | 552 | 666 | 736 | 926 | 1059 | 1127 | 1393 | 1468 | 1538 | 1538 | 1450 |
| L2 | 200 | 270 | 270 | 270 | 405 | 405 | 576 | 576 | 776 | 776 | 776 | 1060 | 1060 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | 2840 | |
PN2.5MPa
| DN | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | |
| d1 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 337 | 387 | 438 | 489 | 591 | 636 | |
| L | 165 | 180 | 190 | 216 | 241 | 283 | 305 | 381 | 403 | 502 | 568 | 648 | 762 | 838 | 914 | 991 | 1143 | 1346 | |
| H | 50 | 55 | 80 | 102 | 114 | 127 | 152 | 184 | 219 | 273 | 360 | 395 | 430 | 470 | 550 | 580 | 700 | 800 | |
| Mouvman men | H1 | 75 | 85 | 95 | 107 | 125 | 152 | 178 | 300 | 330 | 398 | 495 | 580 | 625 | 670 | 698 | 840 | 1050 | 1100 |
| E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 116 | 116 | 171 | 171 | 257 | 257 | 257 | 150 | 83 | |
| F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 350 | 350 | 420 | 420 | 400 | 400 | 400 | 410 | 650 | |
| W | 160 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 650 | 1050 | 1050 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
| Motè-kondwi | H2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 235 | 235 | 400 | 400 | 410 | 410 | - | 420 | 690 | 690 |
| L1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 74 | 350 | 350 | 420 | 420 | 400 | - | 400 | 410 | 650 | |
| Pneumatic | H3 | 215 | 240 | 264 | 340 | 379 | 452 | 479 | 646 | 666 | 814 | 1002 | 1059 | 1150 | 1205 | 1250 | 1295 | 1390 | 1470 |
| L2 | 200 | 270 | 270 | 405 | 405 | 574 | 574 | 756 | 756 | 1060 | 1060 | 1060 | 1360 | 1360 | 2840 | 2840 | 3300 | 3300 | |
Baj popilè: gb trunnion -monte boul valv, Lachin gb trunnion -monte boul valv manifaktirè, founisè, faktori

