Bride dimansyon4

Bride dimansyon4

Detay yo
Apendis B: Steel tiyo bride JB/T79.3-94
Pwodwi klasifikasyon
Plis Valv Seri
Share to
Voye rechèch
Dekri teren
Karakteristik teknik

Apendis B: Steel tiyo bride JB/T79.3-94

 

product-304-184

JB/T 79 PN6.410.0MPa Flange pou tiyo asye jete entegral ak sifas rainure

 

Dimansyon bride

 

PN6.4MPa

NPS D D1 D2 d1 d2 E F2 T d Boulon boulon
15 105 75 55 40 28 2 4 18 14 4-M12
20 130/125 90 68 51 35 2 4 20 18 4-M16
25 140/135 100 78 58 42 2 4 22 18 4-M16
32 155/150 110 82 66 50 2 4 24 23 4-M20
40 170/165 125 95 76 60 3 4 24 23 4-M20
50 180/175 135 105 88 72 3 4 26 23 4-M20
65 205/200 160 130 110 94 3 4 28 23 8-M20
80 215/210 170 140 121 105 3 4 30 23 8-M20
100 250 200 168 150 128 3 4.5 32 26/25 8-M24/M22
125 295 240 202 176 154 3 4.5 36 30 8-M27
150 345/340 280 240 204 182 3 4.5 38 34 8-M30
175 370 310 270 234 212 3 4.5 42 34 12-M30
200 405 345 300 260 238 3 4.5 44 36/34 12-M33/M30
225 430 370 325 287 265 3 4.5 46 36/34 12-M33/M30
250 470 400 352 313 291 3 4.5 48 36/41 12-M33/M36
300 530 460 412 364 342 4 5 54 36/41 16-M33/M36
350 600/595 525 475 422 394 4 5 60 41 16-M36
400 670 585 525 474 446 4 5 66 42/48 16-M39/M42
500 800 705 640 576 548 4 6 70 48/54 20-M45/M48
600 930 820 750 676/678 648/650 5   76 58 20-M52

PN10.0MPa

NPS D D1 D2 d1 d2 E F2 T d Boulon boulon
15 105 75 55 40 28 2 4 20 14 4-M12
20 130/125 90 68 51 35 2 4 22 18 4-M16
25 140/135 100 78 58 42 2 4 24 18 4-M16
32 155/150 110 82 66 50 2 4 24 23 4-M20
40 170/165 125 95 76 60 3 4 26 23 4-M20
50 195 145 112 88 72 3 4 28 26/25 4-M24/M22
65 220 170 138 110 94 3 4 32 26/25 8-M24/M22
80 230 180 148 121 105 3 4 34 26/25 8-M24/M22
100 265 210 172 150 128 3 4.5 38 30 8-M27
125 315/310 250 210 176 154 3 4.5 42 34 8-M30
150 355/350 290 250 204 182 3 4.5 46 34 12-M30
175 380 320 280 234 212 3 4.5 48 34 12-M30
200 430 360 312 260 238 3 4.5 54 36/41 12-M33/M36
225 470 400 352 287 265 3 4.5 56 41 12-M36
250 505/500 430 382 313 291 3 4.5 60 41 12-M36
300 585 500 442 364 342 4 4.5 70 42/48 16-M39/M42
350 655 560 498 422 394 4 5 76 48/54 16-M45/M48
400 715 620 558 474 446 4 5 80 48/54 16-M45/M48

 

Apendis B: Steel tiyo bride JB/T79.4-94

 

product-344-192

product-125-119

JB/T 79 PN Pi gran pase oswa egal a 10.0MPa bag jwenti (tip bride RTJ)

 

Dimansyon bride

 

PN10.0MPa

NPS D D1 D2 P E F T d Boulon boulon
15 105 75 55 35 6.5 9 20 14 4-M12
20 125 90 68 45 6.5 9 22 18 4-M16
25 135 100 78 50 6.5 9 24 18 4-M16
32 150 110 82 65 6.5 9 24 23 4-M20
40 165 125 95 75 6.5 9 26 23 4-M20
50 195 145 112 85 8 12 28 25 4-M22
65 220 170 138 110 8 12 32 25 8-M22
80 230 180 148 115 8 12 34 25 8-M22
100 265 210 172 145 8 12 38 30 8-M27
125 310 250 210 175 8 12 42 34 8-M30
150 350 290 250 205 8 12 46 34 12-M30
200 430 360 312 265 8 12 54 41 12-M36
250 500 430 382 320 8 12 60 41 12-M36
300 585 500 442 375 8 12 70 48 16-M42
350 655 560 498 420 11 17 76 54 16-M48
400 715 620 558 480 11 17 80 54 16-M48

PN16.0MPa

NPS D D1 D2 P E F T d Boulon boulon
15 110 75 55 35 6.5 9 24 18 4-M16
20 130 90 62 45 6.5 9 26 23 4-M20
25 140 100 72 50 6.5 9 28 23 4-M20
32 165 115 85 65 6.5 9 30 25 4-M22
40 175 125 92 75 6.5 9 32 27 4-M24
50 215 165 132 95 8 12 36 25 8-M22
65 245 190 152 110 8 12 44 30 8-M27
80 260 205 168 130 8 12 46 30 8-M27
100 300 240 200 160 8 12 48 34 8-M30
125 355 285 238 190 8 12 60 41 8-M36
150 390 318 270 205 10 14 66 41 12-M36
200 480 400 345 275 11 17 78 48 12-M42
250 580 485 425 330 11 17 88 54 12-M48
300 665 570 510 380 14 23 100 54 16-M48

 

Baj popilè: bride dimension4, Lachin bride dimension4 manifaktirè, founisè, faktori

Voye rechèch
Kontakte nousi gen nenpòt kesyon

Ou ka swa kontakte nou via telefòn, imèl oswa fòm sou entènèt anba a. Espesyalis nou an pral kontakte ou tounen yon ti tan.

Kontakte kounye a!